父亲节对局抽奖中奖名单公布
作者:亲朋游戏
(文章来源:亲朋游戏 2020-06-22 09:45)
以下为“父亲节对局抽奖送福利”活动中获奖的幸运玩家,恭喜中奖!
点击查看活动详情>>>1.活动奖励
奖项 奖金 名额
1等奖1000万游戏币1名
2等奖500万游戏币10名
3等奖100万游戏币100名
参与奖10万游戏币1000名
2.游戏币领取说明
因参与奖10万游戏币中奖用户过多,不在本页显示名单。奖励通过对应平台邮件发放,请于30日内在邮件附件内领取。
3.中奖名单公布
(PC端可使用ctrl+F键输入您的昵称或ID快速查找,微信端请点击右上-“搜索页面内容”进行搜索)
3.1亲朋游戏PC端中奖名单
奖项 | 亲朋ID | 手游ID | 玩家手机号 |
一等奖 | 40481733 | 21024190 | 139****9229 |
二等奖 | 27001609 | 7570114 | 159****8028 |
二等奖 | 30609523 | 11150537 | 138****1144 |
二等奖 | 34811335 | 15271305 | 182****7476 |
二等奖 | 38734968 | 19274479 | 189****3175 |
二等奖 | 42567655 | 23111553 | 151****7252 |
二等奖 | 51260771 | 32067783 | 183****5425 |
二等奖 | 51816805 | 32710634 | 180****1889 |
二等奖 | 51826228 | 32724707 | 158****5253 |
二等奖 | 56908294 | 40342071 | 135****0358 |
二等奖 | 57056546 | 40803547 | 182****9944 |
三等奖 | 2503492 | 37817 | 139****0838 |
三等奖 | 9448613 | 151761 | 180****9927 |
三等奖 | 23685209 | 4187773 | 186****2116 |
三等奖 | 24814405 | 5389319 | 150****6661 |
三等奖 | 26200861 | 6771107 | 158****1391 |
三等奖 | 28635320 | 9125069 | 187****6116 |
三等奖 | 29999950 | 10360164 | 135****6977 |
三等奖 | 30566948 | 10993112 | 158****7009 |
三等奖 | 31861595 | 12298465 | 135****0235 |
三等奖 | 32477854 | 12905322 | 153****0110 |
三等奖 | 33160086 | 13599859 | 136****8144 |
三等奖 | 33262242 | 13697703 | 137****1822 |
三等奖 | 33624036 | 14135897 | 138****6683 |
三等奖 | 34683720 | 15143608 | 135****7777 |
三等奖 | 34795310 | 15255267 | 139****2902 |
三等奖 | 37595896 | 18131262 | 188****4804 |
三等奖 | 37670011 | 18205692 | 158****9904 |
三等奖 | 38513360 | 19052048 | 138****8157 |
三等奖 | 38914795 | 19454670 | 181****2777 |
三等奖 | 39805753 | 20347564 | 182****2043 |
三等奖 | 40304902 | 20847144 | 187****3200 |
三等奖 | 41375574 | 21918691 | 150****6378 |
三等奖 | 42142175 | 22685795 | 136****5889 |
三等奖 | 44314133 | 24858593 | 180****6890 |
三等奖 | 44902791 | 25447384 | 183****4822 |
三等奖 | 45494192 | 26038902 | 137****3202 |
三等奖 | 47470269 | 28018603 | 186****1730 |
三等奖 | 48885603 | 29443207 | 158****8633 |
三等奖 | 49018490 | 29626506 | 135****5861 |
三等奖 | 49230586 | 29863010 | 139****0881 |
三等奖 | 49541042 | 30210685 | 198****0015 |
三等奖 | 51003018 | 31772802 | 135****6927 |
三等奖 | 51181254 | 31978101 | 135****9486 |
三等奖 | 51658248 | 32511470 | 139****9711 |
三等奖 | 51739745 | 32607397 | 159****4033 |
三等奖 | 51787699 | 32672955 | 138****5920 |
三等奖 | 51914394 | 32834975 | 186****0706 |
三等奖 | 52006390 | 32950712 | 187****6808 |
三等奖 | 52074672 | 33034695 | 181****2689 |
三等奖 | 52583067 | 33671675 | 183****5695 |
三等奖 | 52702936 | 33819389 | 151****7769 |
三等奖 | 53242251 | 34450019 | 183****1889 |
三等奖 | 54549359 | 36627222 | 185****1605 |
三等奖 | 54560490 | 36652380 | 187****8709 |
三等奖 | 54681509 | 36908149 | 155****7924 |
三等奖 | 54730693 | 37008583 | 134****2200 |
三等奖 | 54760468 | 37062257 | 138****1175 |
三等奖 | 55250477 | 37706332 | 189****3315 |
三等奖 | 55291364 | 37783346 | 156****6938 |
三等奖 | 55685537 | 38463203 | 138****8239 |
三等奖 | 56078683 | 39210491 | 158****7414 |
三等奖 | 56293553 | 39496601 | 159****9177 |
三等奖 | 56423815 | 39671433 | 157****6885 |
三等奖 | 56484869 | 39750275 | 158****6906 |
三等奖 | 56952361 | 40572968 | 189****9837 |
三等奖 | 57225354 | 41225587 | 159****8762 |
三等奖 | 57301736 | 41784004 | 135****0104 |
三等奖 | 57465906 | 44141235 | 183****8562 |
三等奖 | 57742500 | 46558305 | 138****5932 |
三等奖 | 60430234 | 49780624 | 139****3218 |
三等奖 | 61104354 | 50457112 | 130****0930 |
三等奖 | 91267428 | 81990424 | 182****7576 |
三等奖 | 97114978 | 87943441 | 137****5585 |
三等奖 | 97869424 | 88719176 | 135****5700 |
三等奖 | 99552342 | 90451674 | 181****8220 |
三等奖 | 101904376 | 92871237 | 136****6746 |
三等奖 | 118581203 | 109964375 | 182****0529 |
三等奖 | 128067013 | 119505921 | 155****3950 |
三等奖 | 128198533 | 119640564 | 151****1069 |
三等奖 | 130111627 | 121576635 | 138****7754 |
三等奖 | 136180519 | 127684586 | 137****6372 |
三等奖 | 138335743 | 129863019 | 158****2512 |
三等奖 | 138399482 | 129927454 | 181****0054 |
三等奖 | 144902050 | 136507844 | 158****5159 |
三等奖 | 162205834 | 153764160 | 186****9428 |
三等奖 | 163897214 | 155469275 | 135****5918 |
三等奖 | 216278615 | 208312662 | 136****2726 |
三等奖 | 220795017 | 212866722 | 138****4926 |
三等奖 | 221790264 | 213867534 | 187****6537 |
三等奖 | 222120448 | 214199829 | 180****8362 |
三等奖 | 257769415 | 249982647 | 183****6529 |
三等奖 | 257769930 | 249983219 | 182****1442 |
三等奖 | 263870269 | 256419950 | 135****1991 |
三等奖 | 264054870 | 256636582 | 136****8414 |
三等奖 | 266289374 | 258956631 | 151****9176 |
三等奖 | 267950310 | 260746978 | 159****4531 |
三等奖 | 275607258 | 269112453 | 133****4453 |
三等奖 | 288507406 | 282774943 | 130****4111 |
三等奖 | 291019528 | 285619113 | 187****5782 |
三等奖 | 300149614 | 295435256 | 187****7777 |
三等奖 | 301384606 | 296138093 | 180****7669 |
三等奖 | 301676233 | 296426733 | 198****9518 |
三等奖 | 301725313 | 296475330 | 187****7351 |
三等奖 | 301938218 | 296685648 | 158****2296 |
三等奖 | 306906812 | 301651039 | 138****0109 |
三等奖 | 306999887 | 301744104 | 134****9447 |
三等奖 | 310382533 | 305125166 | 133****5043 |
三等奖 | 313963519 | 308712037 | 176****6687 |
三等奖 | 315190664 | 309944785 | 166****8392 |
三等奖 | 317482314 | 312234557 | 158****2633 |
3.2亲朋之星中奖名单
奖项 | 亲朋ID | 手游ID | 玩家手机号 |
一等奖 | 34603488 | 15063394 | 138****7744 |
二等奖 | 20262993 | 1073419 | 137****0775 |
二等奖 | 20653218 | 1371080 | 159****6343 |
二等奖 | 39183854 | 19724260 | 183****6233 |
二等奖 | 39300068 | 19840786 | 187****7980 |
二等奖 | 41746468 | 22289697 | 133****5555 |
二等奖 | 42502954 | 23046819 | 139****6233 |
二等奖 | 47472987 | 28021454 | 136****3838 |
二等奖 | 48749112 | 29302570 | 138****3754 |
二等奖 | 51505564 | 32335467 | 139****7355 |
二等奖 | 179992826 | 171693060 | 137****2337 |
三等奖 | 30568668 | 10991392 | 151****4561 |
三等奖 | 39122600 | 19662905 | 151****6124 |
三等奖 | 39393134 | 19934062 | 136****0723 |
三等奖 | 39697468 | 20239095 | 152****7716 |
三等奖 | 42309240 | 22852976 | 183****1803 |
三等奖 | 43106777 | 23650872 | 135****2345 |
三等奖 | 43348755 | 23892899 | 135****7390 |
三等奖 | 44207419 | 24751860 | 158****3877 |
三等奖 | 48562489 | 29114681 | 138****0250 |
三等奖 | 48584791 | 29137325 | 134****3302 |
三等奖 | 50573191 | 31320513 | 136****9240 |
三等奖 | 52686549 | 33799068 | 135****0036 |
三等奖 | 54741792 | 37027675 | 189****5030 |
三等奖 | 57444879 | 43682710 | 139****7892 |
3.3亲朋手游中奖名单
奖项 | 亲朋ID | 手游ID | 玩家手机号 |
一等奖 | 52633987 | 33732907 | 158****0932 |
二等奖 | 22409863 | 3000098 | 182****3380 |
二等奖 | 33652645 | 14107288 | 181****2383 |
二等奖 | 34021599 | 14538334 | 173****4373 |
二等奖 | 46561972 | 27106905 | 133****3877 |
二等奖 | 52851999 | 33997383 | 152****8917 |
二等奖 | 52919793 | 34075540 | 139****5434 |
二等奖 | 55648192 | 38378019 | 181****9880 |
二等奖 | 55954852 | 39029730 | 183****5816 |
二等奖 | 56568535 | 39857949 | 180****9948 |
二等奖 | 57501327 | 44641175 | 158****5510 |
三等奖 | 18385074 | 517885 | 135****5159 |
三等奖 | 20478432 | 1201670 | 159****4167 |
三等奖 | 25689075 | 6083469 | 159****2180 |
三等奖 | 25783713 | 6188704 | 176****6175 |
三等奖 | 28236387 | 8724020 | 189****1800 |
三等奖 | 29256165 | 9704082 | 185****6510 |
三等奖 | 29215609 | 9744631 | 138****0267 |
三等奖 | 30035763 | 10524350 | 199****7765 |
三等奖 | 32290755 | 12669305 | 180****0291 |
三等奖 | 32305250 | 12854704 | 137****5838 |
三等奖 | 32406352 | 12876824 | 173****6769 |
三等奖 | 32494226 | 12888950 | 181****2002 |
三等奖 | 32667535 | 13092419 | 135****7299 |
三等奖 | 32947539 | 13412406 | 139****5285 |
三等奖 | 33944149 | 14415784 | 184****9747 |
三等奖 | 34139563 | 14620370 | 138****7273 |
三等奖 | 34630413 | 15090319 | 182****0490 |
三等奖 | 34760446 | 15220338 | 151****9910 |
三等奖 | 34824264 | 15284234 | 199****5206 |
三等奖 | 35219918 | 15728229 | 180****3904 |
三等奖 | 35301265 | 15810444 | 138****8190 |
三等奖 | 35398779 | 15908739 | 136****7973 |
三等奖 | 35610948 | 16121267 | 189****7507 |
三等奖 | 76232525 | 16271047 | 132****5015 |
三等奖 | 35841229 | 16355089 | 135****1649 |
三等奖 | 36582902 | 17114101 | 185****1780 |
三等奖 | 36772573 | 17305286 | 180****1917 |
三等奖 | 37528332 | 18063394 | 131****9350 |
三等奖 | 37750282 | 18286428 | 153****8466 |
三等奖 | 37968010 | 18504914 | 181****0908 |
三等奖 | 39542338 | 20083606 | 138****1618 |
三等奖 | 39756821 | 20298540 | 137****8727 |
三等奖 | 40063983 | 20606088 | 159****6836 |
三等奖 | 40200859 | 20743053 | 137****7444 |
三等奖 | 40303835 | 20846077 | 135****6666 |
三等奖 | 40415569 | 20957898 | 139****0600 |
三等奖 | 40650967 | 21193684 | 135****5570 |
三等奖 | 42426900 | 22970726 | 138****2032 |
三等奖 | 42643708 | 23187619 | 153****7977 |
三等奖 | 42706463 | 23250407 | 151****3722 |
三等奖 | 43535053 | 24079235 | 136****1601 |
三等奖 | 44313461 | 24857921 | 135****6662 |
三等奖 | 44380761 | 24925246 | 176****5563 |
三等奖 | 47451040 | 27998706 | 153****9771 |
三等奖 | 48476313 | 29028266 | 158****5356 |
三等奖 | 49405974 | 30060657 | 159****8716 |
三等奖 | 49413562 | 30069536 | 156****3004 |
三等奖 | 49459168 | 30121186 | 134****1125 |
三等奖 | 49857371 | 30549550 | 130****6554 |
三等奖 | 50649816 | 31403499 | 136****5678 |
三等奖 | 51367531 | 32187658 | 138****0555 |
三等奖 | 51510409 | 32341534 | 136****3893 |
三等奖 | 51804134 | 32694827 | 131****4638 |
三等奖 | 51851026 | 32756389 | 181****6150 |
三等奖 | 52034217 | 32984721 | 138****5967 |
三等奖 | 52054719 | 33009120 | 138****5721 |
三等奖 | 52625101 | 33722171 | 135****5071 |
三等奖 | 52647883 | 33750758 | 186****6898 |
三等奖 | 52649625 | 33753276 | 132****0000 |
三等奖 | 52692508 | 33806177 | 180****9172 |
三等奖 | 53029960 | 34204988 | 139****7925 |
三等奖 | 53337179 | 34557802 | 138****6975 |
三等奖 | 53629673 | 34968349 | 139****0634 |
三等奖 | 53796284 | 35303849 | 186****1208 |
三等奖 | 54294532 | 36182696 | 134****3884 |
三等奖 | 54559132 | 36648812 | 135****2001 |
三等奖 | 55218600 | 37660492 | 151****6158 |
三等奖 | 55663562 | 38410826 | 137****6234 |
三等奖 | 55697653 | 38492033 | 156****9996 |
三等奖 | 55894948 | 38754843 | 185****5980 |
三等奖 | 55834022 | 38799188 | 159****5665 |
三等奖 | 55922493 | 38969388 | 153****3038 |
三等奖 | 56023531 | 39132559 | 130****7007 |
三等奖 | 56246179 | 39433192 | 139****8083 |
三等奖 | 57111381 | 40904774 | 151****2778 |
三等奖 | 57259168 | 41534797 | 158****5960 |
三等奖 | 57510359 | 44749825 | 136****6492 |
三等奖 | 58447859 | 47646373 | 139****9768 |
三等奖 | 58452239 | 47650776 | 158****9133 |
三等奖 | 61253411 | 50606708 | 180****0239 |
三等奖 | 63369319 | 52787191 | 185****5679 |
三等奖 | 63375777 | 52793780 | 187****0158 |
三等奖 | 67141688 | 57194435 | 153****4533 |
三等奖 | 68903370 | 59192046 | 158****9095 |
三等奖 | 108408212 | 99448289 | 182****7351 |
三等奖 | 116396871 | 107716849 | 151****2186 |
三等奖 | 123387956 | 114796001 | 176****5175 |
三等奖 | 154996889 | 146727710 | 158****5622 |
三等奖 | 157865369 | 149631770 | 180****6928 |
三等奖 | 158199094 | 149968821 | 152****2485 |
三等奖 | 231859621 | 223989795 | 138****2515 |
三等奖 | 269132867 | 261983143 | 134****1922 |
三等奖 | 279502759 | 273059632 | 182****5433 |
三等奖 | 297058520 | 292341289 | 182****7686 |
三等奖 | 301428308 | 296181766 | 185****2251 |
三等奖 | 302022043 | 296769465 | 134****0961 |
三等奖 | 306993589 | 301737806 | 199****8681 |
三等奖 | 315315603 | 310070115 | 189****1753 |
三等奖 | 315491819 | 310246859 | 150****2263 |
三等奖 | 317363191 | 312115942 | 176****9425 |